| 
					    PID调节仪与各类传感器、变送器配合使用,实现对温度、压力、液位、容量、力等物理量的测量显示、智能PID调节仪并配合各种执行器对电加热设备和电磁、电动、气动阀门进行PID调节和控制、报警控制、数据采集、记录。
				 
 
					
						
							| ● 万能输入功能 |  
							| ●自动校准和人工校准功能 |  
							| ●手动/自动无扰动切换功能 |  
							| ●可选择适应加热或制冷的正/反作用 |  
							| ●控制输出信号限幅 |  
							| ●智能PID调节仪采用模糊控制理论和传统PID控制相结合的方式,使控制过程具有响应快、超调小、稳态精度高的优点,对常规PID难以控制的大纯滞后对象有明显的控制效果 |  
							| ●智能PID调节仪增加了30段程序控制功能 |  
 
 
					
						
							| 基本误差:0.5%FS或 0.2%FS±1个字 |  
							| 分 辨 力:1/20000、14位A/D转换器 |  
							| 显示方式:双排四位LED数码管显示 |  
							| 采样周期:0.5S |  
							| 报警输出:二限报警,报警方式为测量值上限、下限及偏差报警,继电器输出触点容量 AC220V/3A |  
							| 控制输出:⑴继电器触点输出 |  
							| ⑵固态继电器脉冲电压输出(DC12V/30mA) |  
							| ⑶单相/三相可控硅过零触发 |  
							| ⑷单相/三相可控硅移相触发 |  
							| ⑸模拟量4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V 控制输出 |  
							| 通讯输出:接口方式--隔离串行双向通讯接口RS485/RS422/RS232/Modem |  
							| 波特率--300~9600bps内部自由设定 |  
							| 馈电输出:DC24V/30mA |  
							| 电 源:开关电源 85~265VAC 功耗4W以下 |  
 
 
					
						
							| 代码 | 说明 |  
							| ZY-808/900 |  | 智能PID调节仪 |  
							| 外型尺寸 | A |  | 横式160×80×125mm |  
							| A/S |  | 竖式80×160×125mm |  
							| B |  | 方式96×96×110 mm |  
							| C |  | 横式96×48×110 mm |  
							| C/S |  | 竖式48×96×110 mm |  
							| D |  | 方式72×72×110 mm |  
							| 报警输出 | B□ |  | B1-1个报警点,B2-2个报警点 |  
							| 控制输出 | N |  | 无控制输出 |  
							| L |  | 继电器控制输出 |  
							| G |  | 固态继电器输出 |  
							| K1 |  | 单相可控硅过零触发 |  
							| K2 |  | 三相可控硅过零触发 |  
							| K3 |  | 单相可控硅移相触发 |  
							| K4 |  | 三相可控硅移相触发 |  
							| X1 |  | 4-20mA输出 |  
							| X2 |  | 0-10mA输出 |  
							| X3 |  | 1-5V输出 |  
							| X4 |  | 0-5V输出 |  
							| 通讯输出 | P |  | 微型打印机 |  
							| R |  | 串行通讯RS232 |  
							| S |  | 串行通讯RS485 |  
							| 变送器配电电源 |  |  | 无馈电输出 |  
							| V12 |  | 带DC12V馈电输出 |  
							| V24 |  | 带DC24V馈电输出 |  
							| 供电电源 |  | 220VAC供电 |  
							| W |  | DC24V供电 |  
							| 输入信号 | Sn |  | 见"输入信号类型表" |  
 
 
					
						
							| 参数提示符 | 输入信号内容 | 参数提示符 | 输入信号内容 |  
							| tc-K | K型 | rtd | 0-400Ω |  
							| tc-S | S型 | 1000 | Pt1000 |  
							| tc-E | E型 | bA1 | BA1 |  
							| tc-b | B型 | bA2 | BA2 |  
							| tc-t | T型 | 0-50 | 0-50mA |  
							| tc-n | N型 | 0-5V | 0-5V |  
							| tc-j | J型 | 1-5V | 1-5V |  
							| P100 | Pt100 | 0-20 | 0-20mA |  
							| C100 | Cu100 | 0-10 | 0-10mA |  
							| Cu50 | Cu50 | 4-20 | 4-20mA |  
					
 |